Listino Prezzi Skipass Pejo
Skipass Pejo
Consentono corse illimitate su tutti gli impianti di Pejo Funivie.
Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale Capodanno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dall' apertura al 20.12.2024 Dal 06 al 17 gennaio 2025 Dal 17.03.2025 a fine stagione |
18.01.2025 - 16.03.2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | |||||||
Adulti | Junior | Bambini | Adulti | Junior | Bambini | Adulti | Junior | Bambini | |
2 ore | € 33.00 | € 24.00 | € 17.00 | € 35.00 | € 25.00 | € 18.00 | € 38.00 | € 27.00 | € 19.00 |
3 ore | € 38.00 | € 27.00 | € 19.00 | € 41.00 | € 29.00 | € 21.00 | € 45.00 | € 32.00 | € 23.00 |
4 ore | € 43.00 | € 31.00 | € 22.00 | € 45.00 | € 32.00 | € 23.00 | € 49.00 | € 35.00 | € 25.00 |
1 giorno | € 46.00 | € 33.00 | € 23.00 | € 50.00 | € 35.00 | € 25.00 | € 55.00 | € 39.00 | € 28.00 |
2 giorni | € 87.00 | € 61.00 | € 44.00 | € 96.00 | € 68.00 | € 48.00 | € 101.00 | € 71.00 | € 51.00 |
3 giorni | € 121.00 | € 85.00 | € 61.00 | € 136.00 | € 96.00 | € 68.00 | € 144.00 | € 101.00 | € 72.00 |
4 giorni | € 153.00 | € 108.00 | € 77.00 | € 177.00 | € 124.00 | € 89.00 | € 191.00 | € 134.00 | € 96.00 |
5 giorni
5 g. in 7 |
€ 184.00
€ 196.00 |
€ 129.00
€ 138.00 |
€ 92.00
€ 98.00 |
€ 212.00
€ 225.00 |
€ 149.00
€ 158.00 |
€ 106.00
€ 113.00 |
€ 228.00
€ 241.00 |
€ 160.00
€ 199.00 |
€ 114.00
€ 121.00 |
6 giorni | € 206.00 | € 145.00 | € 103.00 | € 236.00 | € 166.00 | € 118.00 | € 253.00 | € 178.00 | € 127.00 |
7 giorni | € 223.00 | € 157.00 | € 112.00 | € 253.00 | € 178.00 | € 127.00 | € 273.00 | € 192.00 | € 137.00 |
8 giorni | € 243.00 | € 171.00 | € 122.00 | € 280.00 | € 196.00 | € 140.00 | € 301.00 | € 211.00 | € 151.00 |
Skipass Combi
Consentono corse illimitate sugli impianti di Pejo Funivie e 1 giorno su quelli delle seguenti località: Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo del Tonale, Monte Bondone, Paganella e Folgaria.
Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale Capodanno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dall' apertura al 20.12.2024 Dal 06 al 17 gennaio 2025 Dal 17.03.2025 a fine stagione |
18.01.2025 - 16.03.2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | |||||||
Adulti | Ragazzi | Bambini | Adulti | Ragazzi | Bambini | Adulti | Ragazzi | Bambini | |
5 giorni | € 216.00 | € 151.00 | € 108.00 | € 245.00 | € 172.00 | € 123.00 | € 250.00 | € 175.00 | € 125.00 |
6 giorni | € 238.00 | € 167.00 | € 119.00 | € 270.00 | € 189.00 | € 135.00 | € 284.00 | € 199.00 | € 142.00 |
7 giorni | € 259.00 | € 181.00 | € 130.00 | € 291.00 | € 204.00 | € 146.00 | € 307.00 | € 215.00 | € 154.00 |
I nostri partner
contattaci
Sede Cogolo
Via S. Antonio, Loc. Biancaneve
38024 Cogolo (TN) | Italia
Via S. Antonio, Loc. Biancaneve
38024 Cogolo (TN) | Italia
Sede Pejo Terme
Via del Fontanino, 12
38024 Pejo Terme (TN) | Italia
Via del Fontanino, 12
38024 Pejo Terme (TN) | Italia
Sede Scoiattolo
Loc. Scoiattolo
38024 Pejo (TN) | Italia
Loc. Scoiattolo
38024 Pejo (TN) | Italia